| Cena za mkw | € 927 |
|---|---|
| Region | Alonaki (Chalkida) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 8 |
| Miejsce parkingowe | Tak |
| Rok budowy | 2000 |
| System grzewczy | Centralne ogrzewanie (Olej) |
| Klasa energetyczna | Energy Performance Certificate not required for this property |
| Poziomy | 5 |
| Kuchnie | 3 |
| Salony | 3 |
| Łazienki | 3 |
| toaleta | 3 |
| Sytuacja | Niedokończony |
| Rodzaj zastosowania | Nieruchomości inwestycyjne, Nadaje się do zastosowań profesjonalnych |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.