| سعر متر مربع2 | € 2.760 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Neapoli (Chalkida) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 2 |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 1994 |
| سنة التجديد | 2024 |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
F
|
| مستويات | 2 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | تم تجديده, مدهون, مفروش |
| الطراز | بيت لقضاء العطلة, استثمار, مناسب للاستخدام التجاري, عقد إيجار قصير الأمد |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.