| Preis per qm | € 2.760 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Neapoli (Chalkida) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 1994 |
| Jahr der Renovierung | 2024 |
| Energieklasse |
Z
|
| Stockwerke | 2 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars