Prix par m² | € 2.760 |
---|---|
Région | Neapoli (Chalkida) |
Zone | Zone résidentielle |
Pièces | 2 |
Place de Parking | Oui |
Année de construction | 1994 |
Année de rénovation | 2024 |
Classement énergétique |
F
|
Niveaux | 2 |
Cuisines | 1 |
Salon | 1 |
Salles de bains | 1 |
Etat | Rénové, Peint, Meublé |
Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement, pour usage professionnel, Location court terme |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.