Solicitar información adicional
| Precio por metro cuadrado | € 2.760 |
|---|---|
| Región | Neapoli (Chalkida) |
| Zona | Zona residencial |
| Habitaciones | 2 |
| Plaza para aparcar | Sí |
| Año de construcción | 1994 |
| Año de reforma | 2024 |
| Clase de eficiencia energética |
F
|
| Niveles | 2 |
| Cocinas | 1 |
| Salas | 1 |
| Baños | 1 |
| Estado | Reformado, Pintado, Amueblado |
| Tipo de uso | Casa vacacional, Propiedad para invertir, Adecuado para uso comercial, Arrendamiento a corto plazo |
Contacte con nosotros o concierte una visita a través de este formulario