| Cena za m² | € 1.080 |
|---|---|
| Kraj | Neo Sykamino (Sykamino) |
| Zóna | Z městského plánu |
| Pokoje | 1 |
| Patro | Přízemí |
| Parkovací místo | Ano |
| Rok výstavby | 2000 |
| Topení | Samostatné vytápění (Aktuální) |
| Energetická třída |
E
|
| Úrovně | 1 |
| Kuchyně | 1 |
| Obývací pokoje | 1 |
| Koupelny | 1 |
| Situace | Malované |
| Druh použití | Venkovský dům, Investice do nemovitostí |
Naplánovat návštěvu majetek nebo se nás zeptat, aby vás kontaktovat pro více informací. Tato aplikace není závazná, s ohledem na Vaši návštěvu na majetku. Jakmile obdržíme vaši žádost, budeme Vás kontaktovat.