| Cena za mkw | € 1.080 |
|---|---|
| Region | Neo Sykamino (Sykamino) |
| Strefa | Na planie miasta |
| Pokoje | 1 |
| piętro | Parter |
| Miejsce parkingowe | Tak |
| Rok budowy | 2000 |
| System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Aktualna) |
| Klasa energetyczna |
mi
|
| Poziomy | 1 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 1 |
| Sytuacja | Namalowany |
| Rodzaj zastosowania | Chatka, Nieruchomości inwestycyjne |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.