Solicitar información adicional
| Precio por metro cuadrado | € 1.080 |
|---|---|
| Región | Neo Sykamino (Sykamino) |
| Zona | Fuera del plano urbanístico de la ciudad |
| Habitaciones | 1 |
| Planta | Planta baja |
| Plaza para aparcar | Sí |
| Año de construcción | 2000 |
| Sistema de calefacción | Calefacción autónoma (Corriente eléctrica) |
| Clase de eficiencia energética |
E
|
| Niveles | 1 |
| Cocinas | 1 |
| Salas | 1 |
| Baños | 1 |
| Estado | Pintado |
| Tipo de uso | Casa vacacional, Propiedad para invertir |
Contacte con nosotros o concierte una visita a través de este formulario