| Prix par m² | € 1.080 |
|---|---|
| Région | Neo Sykamino (Sykamino) |
| Zone | Hors du plan de ville |
| Pièces | 1 |
| étage | Rez-de-chaussée |
| Place de Parking | Oui |
| Année de construction | 2000 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Electricité) |
| Classement énergétique |
E
|
| Niveaux | 1 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| Etat | Peint |
| Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.