Preis per qm | € 1.958 |
---|---|
Nachbarschaft | Paralia Avlidas (Avlida) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 2 |
Stockwerk | Erdgeschoss |
Parkplatz | Ja |
Baujahr | 2000 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
Energieklasse |
D
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
WC | 1 |
Zustand | Gestrichen |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars