Cena za mkw | € 1.958 |
---|---|
Region | Paralia Avlidas (Avlida) |
Strefa | Strefa zamieszkania |
Pokoje | 2 |
piętro | Parter |
Miejsce parkingowe | Tak |
Rok budowy | 2000 |
System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Olej) |
Klasa energetyczna |
re
|
Poziomy | 1 |
Kuchnie | 1 |
Salony | 1 |
Łazienki | 1 |
toaleta | 1 |
Sytuacja | Namalowany |
Rodzaj zastosowania | Chatka, Nieruchomości inwestycyjne, Krótkoterminowy wynajem |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.