Prix par m² | € 1.958 |
---|---|
Région | Paralia Avlidas (Avlida) |
Zone | Zone résidentielle |
Pièces | 2 |
étage | Rez-de-chaussée |
Place de Parking | Oui |
Année de construction | 2000 |
Système de chauffage | Chauffage individuel (Fuel) |
Classement énergétique |
D
|
Niveaux | 1 |
Cuisines | 1 |
Salon | 1 |
Salles de bains | 1 |
WC/toilettes | 1 |
Etat | Peint |
Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement, Location court terme |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.