Solicitar información adicional
| Precio por metro cuadrado | € 1.958 |
|---|---|
| Región | Paralia Avlidas (Avlida) |
| Zona | Zona residencial |
| Habitaciones | 2 |
| Planta | Planta baja |
| Plaza para aparcar | Sí |
| Año de construcción | 2000 |
| Sistema de calefacción | Calefacción autónoma (Petróleo) |
| Clase de eficiencia energética |
D
|
| Niveles | 1 |
| Cocinas | 1 |
| Salas | 1 |
| Baños | 1 |
| Baño | 1 |
| Estado | Pintado |
| Tipo de uso | Casa vacacional, Propiedad para invertir, Arrendamiento a corto plazo |
Contacte con nosotros o concierte una visita a través de este formulario