| Preis per qm | € 1.185 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Industrial Area - Diilistiria (Aspropirgos) |
| Zone | Industriegebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Baujahr | 1991 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
| Energieklasse | Energy Performance Certificate not required for this property |
| Stockwerke | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| WC | 1 |
| Parkplatz | Ja |
| Extra | Anlage-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars