| Prix par m² | € 1.185 |
|---|---|
| Région | Industrial Area - Diilistiria (Aspropirgos) |
| Zone | Zone industrielle |
| pièces | 1 |
| étage | Rez-de-chaussée |
| Année de construction | 1991 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Electricité) |
| Classement énergétique | Energy Performance Certificate not required for this property |
| Niveaux | 2 |
| Salles de bains | 1 |
| WC/toilettes | 1 |
| Place de Parking | Oui |
| Détails supplémentaires | Propriété d'investissement |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.