Cena za mkw | € 1.185 |
---|---|
Region | Industrial Area - Diilistiria (Aspropirgos) |
Strefa | Strefa przemysłowa |
Pokoje | 1 |
piętro | Parter |
Rok budowy | 1991 |
System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Aktualna) |
Klasa energetyczna | Energy Performance Certificate not required for this property |
Poziomy | 2 |
Łazienki | 1 |
toaleta | 1 |
Miejsce parkingowe | Tak |
Dodatkowy | Nieruchomości inwestycyjne |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.