| Prijs per m² | € 1.185 |
|---|---|
| Regio | Industrial Area - Diilistiria (Aspropirgos) |
| Zone | Industrie gebied |
| Kamers | 1 |
| Verdieping | Begane grond |
| Bouwjaar | 1991 |
| Verwarmingssysteem | Autonome verwarming (Actueel) |
| Energie klasse | Energy Performance Certificate not required for this property |
| Niveaus | 2 |
| Badkamers | 1 |
| wc | 1 |
| Parkeerplaats | Ja |
| Extra | Vastgoedbeleggingen |
Plan een bezoek aan de woning of ons vragen om u te contacteren voor meer informatie. Deze applicatie is niet bindend met betrekking tot uw bezoek aan het pand. Zodra wij uw aanvraag ontvangen, zullen wij contact met u op.