| سعر متر مربع2 | € 667 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Dokos (Chalkida) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 5 |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 1985 |
| سنة التجديد | 2025 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (مدفأة) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
D
|
| مستويات | 3 |
| مطابخ | 3 |
| صالونات | 3 |
| حمامات | 2 |
| دورة مياه | 2 |
| الحالة | تم تجديده, مدهون |
| الطراز | بيت لقضاء العطلة, استثمار, مناسب للاستخدام التجاري, عقد إيجار قصير الأمد |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.