Metrekare fiyatı | € 667 |
---|---|
Semt | Dokos (Chalkida) |
Bölge | Yerleşim bölgesi |
Odalar | 5 |
Park yeri | Evet |
İnşa yılı | 1985 |
Tadilat yılı | 2025 |
Isınma sistemi | Kat kaloriferi (Soba) |
Enerji sınıfı |
D
|
Kat sayısı | 3 |
Mutfaklar | 3 |
Salonlar | 3 |
Banyolar | 2 |
Tuvaletler | 2 |
Durum | Tadilatlı, Boyalı |
Kullanım | Yazlık ev, Yatırım, İş yeri olarak kullanım için, Kısa süre için kiralama |
Emlağı görmek için bir randevu alın ya da bizimle iletişime geçin.