Prijs per m² | € 667 |
---|---|
Regio | Dokos (Chalkida) |
Zone | Woonzone |
Kamers | 5 |
Parkeerplaats | Ja |
Bouwjaar | 1985 |
Jaar van de renovatie | 2025 |
Verwarmingssysteem | Autonome verwarming (Fornuis) |
Energie klasse |
D
|
Niveaus | 3 |
Keukens | 3 |
Woonkamers | 3 |
Badkamers | 2 |
wc | 2 |
Situatie | Gerenoveerd, Geschilderd |
Soort gebruik | Landhuis, Vastgoedbeleggingen, Geschikt voor professioneel gebruik, Korte termijn verhuur |
Plan een bezoek aan de woning of ons vragen om u te contacteren voor meer informatie. Deze applicatie is niet bindend met betrekking tot uw bezoek aan het pand. Zodra wij uw aanvraag ontvangen, zullen wij contact met u op.