| Prix par m² | € 667 |
|---|---|
| Région | Dokos (Chalkida) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 5 |
| Place de Parking | Oui |
| Année de construction | 1985 |
| Année de rénovation | 2025 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Poêle) |
| Classement énergétique |
D
|
| Niveaux | 3 |
| Cuisines | 3 |
| Salon | 3 |
| Salles de bains | 2 |
| WC/toilettes | 2 |
| Etat | Rénové, Peint |
| Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement, pour usage professionnel, Location court terme |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.