Preis per qm | € 667 |
---|---|
Nachbarschaft | Dokos (Chalkida) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 5 |
Parkplatz | Ja |
Baujahr | 1985 |
Jahr der Renovierung | 2025 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Ofen) |
Energieklasse |
D
|
Stockwerke | 3 |
Küchen | 3 |
Wohnzimmer | 3 |
Badezimmer | 2 |
WC | 2 |
Zustand | Renoviert, Gestrichen |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars