每平方米价格 | € 667 |
---|---|
街区 | Dokos (Chalkida) |
区域 | 住宅区域 |
房间 | 5 |
停车位 | 是 |
建造年份 | 1985 |
翻新年份 | 2025 |
供暖系统 | 自动供暖系统 (火炉) |
节能标准 |
D
|
楼层 | 3 |
厨房 | 3 |
客厅 | 3 |
浴室 | 2 |
洗手间 | 2 |
情况 | 已翻新, 已粉刷油漆 |
使用类型 | 度假屋, 投资, 适合商用, 短租 |
通过此表联系我们或预约看房。