| سعر متر مربع2 | € 788 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Lagorachi - Paximada (Anthidonos) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 6 |
| دور | ثالث |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 2015 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة | Energy Performance Certificate not required for this property |
| مستويات | 4 |
| مطابخ | 4 |
| صالونات | 5 |
| حمامات | 7 |
| دورة مياه | 2 |
| الحالة | غير جاهز, مبني حديثا |
| الطراز | بيت لقضاء العطلة, استثمار |
| زيادة | بيت فخم |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.