Cena za mkw | € 788 |
---|---|
Region | Lagorachi - Paximada (Anthidonos) |
Strefa | Strefa zamieszkania |
Pokoje | 6 |
piętro | 3 |
Miejsce parkingowe | Tak |
Rok budowy | 2015 |
System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne |
Klasa energetyczna | Energy Performance Certificate not required for this property |
Poziomy | 4 |
Kuchnie | 4 |
Salony | 5 |
Łazienki | 7 |
toaleta | 2 |
Sytuacja | Niedokończony, Nowe osiedle |
Rodzaj zastosowania | Chatka, Nieruchomości inwestycyjne |
Dodatkowy | Luksus |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.