Solicitar información adicional
Precio por metro cuadrado | € 788 |
---|---|
Región | Lagorachi - Paximada (Anthidonos) |
Zona | Zona residencial |
Habitaciones | 6 |
Planta | 3 |
Plaza para aparcar | Sí |
Año de construcción | 2015 |
Sistema de calefacción | Calefacción autónoma |
Clase de eficiencia energética | Energy Performance Certificate not required for this property |
Niveles | 4 |
Cocinas | 4 |
Salas | 5 |
Baños | 7 |
Baño | 2 |
Estado | Obra inconclusa, Obra nueva |
Tipo de uso | Casa vacacional, Propiedad para invertir |
Extra | Vivienda de lujo |
Contacte con nosotros o concierte una visita a través de este formulario