每平方米价格 | € 788 |
---|---|
街区 | Lagorachi - Paximada (Anthidonos) |
区域 | 住宅区域 |
房间 | 6 |
楼层 | 四层 |
停车位 | 是 |
建造年份 | 2015 |
供暖系统 | 自动供暖系统 |
节能标准 | Energy Performance Certificate not required for this property |
楼层 | 4 |
厨房 | 4 |
客厅 | 5 |
浴室 | 7 |
洗手间 | 2 |
情况 | 未完工, 新发展 |
使用类型 | 度假屋, 投资 |
额外 | 豪华 |
通过此表联系我们或预约看房。