Preis per qm | € 788 |
---|---|
Nachbarschaft | Lagorachi - Paximada (Anthidonos) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 6 |
Stockwerk | 3. |
Parkplatz | Ja |
Baujahr | 2015 |
Heizanlage | Autonome Heizung |
Energieklasse | Energy Performance Certificate not required for this property |
Stockwerke | 4 |
Küchen | 4 |
Wohnzimmer | 5 |
Badezimmer | 7 |
WC | 2 |
Zustand | Rohbau, Neubau |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie |
Extra | Luxus-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars