Prix par m² | € 788 |
---|---|
Région | Lagorachi - Paximada (Anthidonos) |
Zone | Zone résidentielle |
Pièces | 6 |
étage | 3 |
Place de Parking | Oui |
Année de construction | 2015 |
Système de chauffage | Chauffage individuel |
Classement énergétique | Energy Performance Certificate not required for this property |
Niveaux | 4 |
Cuisines | 4 |
Salon | 5 |
Salles de bains | 7 |
WC/toilettes | 2 |
Etat | Inachevé, Nouvelle construction |
Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement |
Détails supplémentaires | Luxueux |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.