Cijena po m² | € 2.032 |
---|---|
Mjesto | Chalkida (Evia) |
Zona | Stambena zona |
Broj soba | 3 |
Sprat | 1 |
Parking mjesto | Da |
Godina izgradnje | 2017 |
Grijanje | Etažno grijanje (Struja) |
Energetski razred |
Β
|
Nivoa | 1 |
Kuhinje | 1 |
Dnevne sobe | 1 |
Kupatila | 2 |
Stanje | Okrečen, Namješten, Novogradnja |
Način korišćenja | Vikendica, Biznis, Pogodan za profesionalnu upotrebu, Kratkoročni najam |
Izabrali ste nekretninu? Zakažite posjetu ili nam pošaljite poruku da Vas kontaktiramo i damo više informacija o željenoj nekretnini.