| Cena za mkw | € 2.032 |
|---|---|
| Region | Chalkida (Evia) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 3 |
| piętro | Pierwszy |
| Miejsce parkingowe | Tak |
| Rok budowy | 2017 |
| System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Aktualna) |
| Klasa energetyczna |
b
|
| Poziomy | 1 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Sytuacja | Namalowany, Umeblowany, Nowe osiedle |
| Rodzaj zastosowania | Chatka, Nieruchomości inwestycyjne, Nadaje się do zastosowań profesjonalnych, Krótkoterminowy wynajem |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.