| Preis per qm | € 2.032 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Chalkida (Evia) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 3 |
| Stockwerk | 1. |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2017 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
B
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 2 |
| Zustand | Gestrichen, Möbliert, Neubau |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars