Solicitar información adicional
| Precio por metro cuadrado | € 2.032 |
|---|---|
| Región | Chalkida (Evia) |
| Zona | Zona residencial |
| Habitaciones | 3 |
| Planta | 1 |
| Plaza para aparcar | Sí |
| Año de construcción | 2017 |
| Sistema de calefacción | Calefacción autónoma (Corriente eléctrica) |
| Clase de eficiencia energética |
B+
|
| Niveles | 1 |
| Cocinas | 1 |
| Salas | 1 |
| Baños | 2 |
| Estado | Pintado, Amueblado, Obra nueva |
| Tipo de uso | Casa vacacional, Propiedad para invertir, Adecuado para uso comercial, Arrendamiento a corto plazo |
Contacte con nosotros o concierte una visita a través de este formulario