Metrekare fiyatı | € 2.032 |
---|---|
Semt | Chalkida (Evia) |
Bölge | Yerleşim bölgesi |
Odalar | 3 |
Kat | 1. kat |
Park yeri | Evet |
İnşa yılı | 2017 |
Isınma sistemi | Kat kaloriferi (Elektrik) |
Enerji sınıfı |
B
|
Kat sayısı | 1 |
Mutfaklar | 1 |
Salonlar | 1 |
Banyolar | 2 |
Durum | Boyalı, Eşyalı, Yeni bina |
Kullanım | Yazlık ev, Yatırım, İş yeri olarak kullanım için, Kısa süre için kiralama |
Emlağı görmek için bir randevu alın ya da bizimle iletişime geçin.