| Prix par m² | € 2.032 |
|---|---|
| Région | Chalkida (Evia) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 3 |
| étage | Premier |
| Place de Parking | Oui |
| Année de construction | 2017 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Electricité) |
| Classement énergétique |
B
|
| Niveaux | 1 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 2 |
| Etat | Peint, Meublé, Nouvelle construction |
| Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement, pour usage professionnel, Location court terme |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.